Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.6g.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.academy $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.accountant $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.90
.accountants $ 106.04 $ 212.08 $ 318.12 $ 530.20 $ 1,060.40
.actor $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.adult $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.adv.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.ae.org $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.agency $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.ai.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.airforce $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.am.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.amsterdam $ 47.49 $ 94.98 $ 142.47 $ 237.45 $ 474.90
.apartments $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.app $ 22.18 $ 44.36 $ 66.54 $ 110.90 $ 221.80
.archi $ 83.18 $ 166.36 $ 249.54 $ 415.90 $ 831.80
.army $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.arq.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.art $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.art.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.asia $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.associates $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.attorney $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.audio $ 134.69 $ 269.38 $ 404.07 $ 673.45 $ 1,346.90
.auto $ 3,167.99 $ 6,335.98 $ 9,503.97 $ 15,839.95 $ 31,679.90
.band $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.bar $ 76.79 $ 153.58 $ 230.37 $ 383.95 $ 767.90
.bargains $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.beer $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.berlin $ 71.99 $ 143.98 $ 215.97 $ 359.95 $ 719.90
.best $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.bet $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.20
.bid $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.bihar.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.bike $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.bingo $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.bio $ 67.38 $ 134.76 $ 202.14 $ 336.90 $ 673.80
.biz $ 17.54 $ 35.08 $ 52.62 $ 87.70 $ 175.40
.biz.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.black $ 54.98 $ 109.96 $ 164.94 $ 274.90 $ 549.80
.blackfriday $ 137.29 $ 274.58 $ 411.87 $ 686.45 $ 1,372.90
.blog $ 28.19 $ 56.38 $ 84.57 $ 140.95 $ 281.90
.blog.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.blue $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.20
.br.com $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.build $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.builders $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.business $ 9.64 $ 19.28 $ 28.92 $ 48.20 $ 96.40
.business.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.buzz $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.bz $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.ca $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.ca.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.cab $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.cafe $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cam $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.90
.camera $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.camp $ 56.69 $ 113.38 $ 170.07 $ 283.45 $ 566.90
.capetown $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.capital $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.car $ 3,167.99 $ 6,335.98 $ 9,503.97 $ 15,839.95 $ 31,679.90
.cards $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.care $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.career $ 105.59 $ 211.18 $ 316.77 $ 527.95 $ 1,055.90
.careers $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.cars $ 3,167.99 $ 6,335.98 $ 9,503.97 $ 15,839.95 $ 31,679.90
.casa $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.cash $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.casino $ 146.94 $ 293.88 $ 440.82 $ 734.70 $ 1,469.40
.catering $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.cc $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.center $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.chat $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.christmas $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.church $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.city $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.cl $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.claims $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.cleaning $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.click $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.clinic $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.clothing $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.cloud $ 27.49 $ 54.98 $ 82.47 $ 137.45 $ 274.90
.club $ 15.59 $ 31.18 $ 46.77 $ 77.95 $ 155.90
.cn $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.cn.com $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.cn.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.co $ 53.99 $ 107.98 $ 161.97 $ 269.95 -
.co.com $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.co.de $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.co.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.co.nz $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.co.uk $ 9.24 $ 18.48 $ 27.72 $ 46.20 $ 92.40
.co.za $ 10.56 - - - -
.coach $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.codes $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.coffee $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.college $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.com $ 9.99 $ 25.98 $ 38.97 $ 64.95 $ 129.90
.com.au $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 -
.com.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.com.de $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.com.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.com.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.com.mx $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 -
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 21.84 $ 43.68 $ 65.52 $ 109.20 $ 218.40
.computer $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.condos $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.construction $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.consulting $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.contractors $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.cooking $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.cool $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.coop.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.coupons $ 56.81 $ 113.62 $ 170.43 $ 284.05 $ 568.10
.courses $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.credit $ 106.04 $ 212.08 $ 318.12 $ 530.20 $ 1,060.40
.creditcard $ 166.74 $ 333.48 $ 500.22 $ 833.70 $ 1,667.40
.cricket $ 75.59 $ 151.18 $ 226.77 $ 377.95 $ 755.90
.cruises $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.cs.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.cymru $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.dance $ 31.49 $ 62.98 $ 94.47 $ 157.45 $ 314.90
.date $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.dating $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.de $ 29.99 - - - -
.de.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 48.90 $ 97.80 $ 146.70 $ 244.50 $ 489.00
.delhi.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.delivery $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.democrat $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.dental $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.dentist $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.desi $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.design $ 41.99 $ 83.98 $ 125.97 $ 209.95 $ 419.90
.dev $ 18.47 $ 36.94 $ 55.41 $ 92.35 $ 184.70
.diamonds $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.diet $ 135.99 $ 271.98 $ 407.97 $ 679.95 $ 1,359.90
.digital $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.direct $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.discount $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.doctor $ 107.34 $ 214.68 $ 322.02 $ 536.70 $ 1,073.40
.dog $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.domains $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.download $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.90
.dr.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.durban $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.earth $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.eco $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.eco.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.email $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.energy $ 104.74 $ 209.48 $ 314.22 $ 523.70 $ 1,047.40
.eng.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.engineer $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.engineering $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.enterprises $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.equipment $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.er.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.es $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 -
.estate $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.eu $ 10.79 $ 21.58 $ 32.37 $ 53.95 $ 107.90
.eu.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.events $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.exchange $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.expert $ 62.03 $ 124.06 $ 186.09 $ 310.15 $ 620.30
.exposed $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.fail $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.faith $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.family $ 25.54 $ 51.08 $ 76.62 $ 127.70 $ 255.40
.fans $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.farm $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.fashion $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.feedback $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fin.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.finance $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.financial $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.firm.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.fish $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.fishing $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fit $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.flowers $ 142.59 $ 285.18 $ 427.77 $ 712.95 $ 1,425.90
.fm $ 135.99 $ 271.98 $ 407.97 $ 679.95 $ 1,359.90
.football $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.forsale $ 35.10 $ 70.20 $ 105.30 $ 175.50 $ 351.00
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fun $ 25.09 $ 50.18 $ 75.27 $ 125.45 $ 250.90
.fund $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.futbol $ 25.74 $ 51.48 $ 77.22 $ 128.70 $ 257.40
.fyi $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.gallery $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.game $ 475.19 $ 950.38 $ 1,425.57 $ 2,375.95 $ 4,751.90
.games $ 21.54 $ 43.08 $ 64.62 $ 107.70 $ 215.40
.garden $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.gb.net $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.gdn $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.gen.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.gift $ 21.09 $ 42.18 $ 63.27 $ 105.45 $ 210.90
.gifts $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.gives $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.glass $ 56.29 $ 112.58 $ 168.87 $ 281.45 $ 562.90
.global $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.gmbh $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.gold $ 107.34 $ 214.68 $ 322.02 $ 536.70 $ 1,073.40
.golf $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.gr.com $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.graphics $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.gratis $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.green $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.gripe $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.group $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.guide $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.guitars $ 137.29 $ 274.58 $ 411.87 $ 686.45 $ 1,372.90
.gujarat.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.guru $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.haus $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.health $ 80.49 $ 160.98 $ 241.47 $ 402.45 $ 804.90
.healthcare $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.help $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.hiphop $ 139.89 $ 279.78 $ 419.67 $ 699.45 $ 1,398.90
.hockey $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.holdings $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.holiday $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.horse $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hospital $ 56.81 $ 113.62 $ 170.43 $ 284.05 $ 568.10
.host $ 86.39 $ 172.78 $ 259.17 $ 431.95 $ 863.90
.hosting $ 389.99 $ 779.98 $ 1,169.97 $ 1,949.95 $ 3,899.90
.house $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.how $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hu.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.icu $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 $ 91.90
.id $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.immo $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.immobilien $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ind.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.ind.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.industries $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.info $ 17.80 $ 35.60 $ 53.40 $ 89.00 $ 178.00
.info.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.info.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ink $ 25.19 $ 50.38 $ 75.57 $ 125.95 $ 251.90
.institute $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.insure $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.int.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.international $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.internet.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.investments $ 106.04 $ 212.08 $ 318.12 $ 530.20 $ 1,060.40
.io $ 48.00 $ 96.00 $ 144.00 $ 240.00 $ 480.00
.io.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.irish $ 47.94 $ 95.88 $ 143.82 $ 239.70 $ 479.40
.jetzt $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.jewelry $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.jobs $ 158.39 $ 316.78 $ 475.17 $ 791.95 $ 1,583.90
.joburg $ 28.99 $ 57.98 $ 86.97 $ 144.95 $ 289.90
.jpn.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.juegos $ 398.69 $ 797.38 $ 1,196.07 $ 1,993.45 $ 3,986.90
.kaufen $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.kim $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.20
.kitchen $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.kiwi $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.land $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.lat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.lawyer $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.lease $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.lgbt $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.life $ 34.74 $ 69.48 $ 104.22 $ 173.70 $ 347.40
.lighting $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.limited $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.limo $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.link $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.live $ 26.84 $ 53.68 $ 80.52 $ 134.20 $ 268.40
.loan $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.90
.loans $ 97.74 $ 195.48 $ 293.22 $ 488.70 $ 977.40
.lol $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.london $ 41.99 $ 74.99 $ 116.98 $ 200.96 $ 410.91
.lotto $ 1,981.29 $ 3,962.58 $ 5,943.87 $ 9,906.45 $ 19,812.90
.love $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.ltd $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.ltda $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.maison $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.management $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.market $ 41.34 $ 82.68 $ 124.02 $ 206.70 $ 413.40
.marketing $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.markets $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.mba $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.me $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 $ 179.90
.me.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.me.uk $ 9.24 $ 18.48 $ 27.72 $ 46.20 $ 92.40
.med.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.media $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.memorial $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.men $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.menu $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.miami $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mn $ 50.19 $ 100.38 $ 150.57 $ 250.95 $ 501.90
.mobi $ 24.48 $ 48.96 $ 73.44 $ 122.40 $ 244.80
.moda $ 35.09 $ 70.18 $ 105.27 $ 175.45 $ 350.90
.mom $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.money $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.mortgage $ 55.49 $ 110.98 $ 166.47 $ 277.45 $ 554.90
.mus.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.mx $ 81.59 $ 163.18 $ 244.77 $ 407.95 -
.nagoya $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.name $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.navy $ 41.69 $ 83.38 $ 125.07 $ 208.45 $ 416.90
.net $ 13.50 $ 27.00 $ 40.50 $ 67.50 $ 135.00
.net.au $ 17.99 $ 35.98 $ 53.97 $ 89.95 -
.net.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.net.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.net.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.net.nz $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.network $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.news $ 26.84 $ 53.68 $ 80.52 $ 134.20 $ 268.40
.ngo $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.ninja $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.nl $ 17.99 - - - -
.no.com $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.nyc $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.nz $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.one $ 11.89 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.ong $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.online $ 40.89 $ 81.78 $ 122.67 $ 204.45 $ 408.90
.ooo $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.org $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.org.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.org.mx $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 -
.org.nz $ 62.99 $ 125.98 $ 188.97 $ 314.95 $ 629.90
.org.uk $ 9.24 $ 18.48 $ 27.72 $ 46.20 $ 92.40
.page $ 15.84 $ 31.68 $ 47.52 $ 79.20 $ 158.40
.partners $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.parts $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
.party $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.pet $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.20
.pg.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.ph $ 48.83 $ 97.66 $ 146.49 $ 244.15 $ 488.30
.photo $ 31.69 $ 63.38 $ 95.07 $ 158.45 $ 316.90
.photography $ 24.14 $ 48.28 $ 72.42 $ 120.70 $ 241.40
.photos $ 31.50 $ 63.00 $ 94.50 $ 157.50 $ 315.00
.physio $ 92.39 $ 184.78 $ 277.17 $ 461.95 $ 923.90
.pics $ 30.39 $ 60.78 $ 91.17 $ 151.95 $ 303.90
.pictures $ 16.24 $ 32.48 $ 48.72 $ 81.20 $ 162.40
.pink $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.20
.pizza $ 63.89 $ 127.78 $ 191.67 $ 319.45 $ 638.90
.plumbing $ 56.09 $ 112.18 $ 168.27 $ 280.45 $ 560.90
.plus $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.poker $ 55.03 $ 110.06 $ 165.09 $ 275.15 $ 550.30
.porn $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.post.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.press $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.pro $ 25.52 $ 51.04 $ 76.56 $ 127.60 $ 255.20
.pro.br $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.pro.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.pro.in $ 29.99 $ 59.98 $ 89.97 $ 149.95 $ 299.90
.promo $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.20
.properties $ 42.90 $ 85.80 $ 128.70 $ 214.50 $ 429.00
